Парогенераторы ОДИН
ПГВТ-180
ПГВТ-180
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 240 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 9,0 |
| Эл. мощность, кВт | 180 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380/220 |
| Время разогрева, мин, | 5 |
| Объем, л. | 15 |
| Масса сухая, кг, не более | 375 |
| Размеры | 1700х600х1900 |
en
fr

