Дизельные паровые котлы марки "Берег-Энерго"
Паровой котел предназначен для выработки насыщенного водяного пара температурой до 150 гр. С. Особенности: парогенератор НЕ ПОДЛЕЖИТ регистрации в органах котлонадзора, имеет широчайшую область применения.
| Название | Масса сухая, кг, не более | Производит-сть, кг пара/ч | Размеры | Расход топлива (дизель), кг/час | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БЭ-0,15-0,07 Ж | 800 | до 150 | 1450х1350х1750 | 10,5 | По запросу |
| БЭ-0,3-0,07 Ж | 1000 | до 300 | 1550х1450х1900 | 21 | По запросу |
| БЭ-0,5-0,07 Ж | 1700 | до 500 | 1850х1750х2500 | 32,1 | По запросу |
| БЭ-0,7-0,07 Ж | 1950 | до 700 | 1850х1750х2850 | 58,5 | По запросу |
Газовые паровые котлы марки "Берег-Энерго"
Паровой котел предназначен для выработки насыщенного водяного пара температурой до 150 гр. С. Особенности: парогенератор НЕ ПОДЛЕЖИТ регистрации в органах котлонадзора, имеет широчайшую область применения.
| Название | Масса сухая, кг, не более | Производит-сть, кг пара/ч | Размеры | Расход топлива (природный газ), куб.м/час | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БЭ-0,15-0,07 Г | 800 | до 150 | 1450х1350х1750 | 12,7 | По запросу |
| БЭ-0,3-0,07 Г | 100 | до 300 | 1550х1450х1900 | 24,6 | По запросу |
| БЭ-0,5-0,07 Г | 1700 | до 500 | 1850х1750х2500 | 32,1 | По запросу |
| БЭ-0,7-0,07 Г | 1950 | до 700 | 1850х1750х2850 | 58,5 | По запросу |
en
fr

