Паровые котлы КСП
КСП-750
КСП-750
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 750 |
| Размеры | 2650x1900x2200 |
| Температура пара, °С | 120 |
| Время выходя на рабочий режим, мин. | 60 |
| Исполнение | Вертикальный, жаротрубный с дымогарными трубами |
| Вид топлива | Пеллеты, уголь, дрова, торфобрикеты, отходы деревообработки. |
| Расход топлива, кг/час | 130...140 |
| Давление пара (избыточное), атм. | 0,7 |
| Масса, кг | 2200 |
| Тип автоматики | Ящик управления котлом |
| Тип горелочного устройства | Ручная топка |
| Характеристика питающей сети | 3х380/220В, N, 50 Гц |
en
fr

