Паровые котлы КСП
КСП-1000
КСП-1000
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 1000 |
| Размеры | 2830x2400x3050 |
| Температура пара, °С | 120 |
| Время выходя на рабочий режим, мин. | 60 |
| Исполнение | Вертикальный, жаротрубный с дымогарными трубами |
| Вид топлива | Пеллеты, уголь, дрова, торфобрикеты, отходы деревообработки. |
| Расход топлива, кг/час | 170...200 |
| Давление пара (избыточное), атм. | 0,7 |
| Масса, кг | 3300 ± 50 |
| Тип автоматики | Ящик управления котлом |
| Тип горелочного устройства | Ручная топка |
| Характеристика питающей сети | 3х380/220В, N, 50 Гц |
en
fr

