Стальные водогрейные котлы Unical средней мощности (Италия)
Серия Unical Modal
Серия Unical Modal
- Рабочее давление - до 5 бар.
- Рабочая температура котловой воды - до 110°С.
- Топливо - природный газ, легкое жидкое топливо.
Мощность котлов в серии: 64, 76, 93, 105, 116, 140, 163, 186, 233 и 291 кВт.
Технические характеристики котлов серии Unical Modal:
Модель | Краткие технические характеристики* | Цена |
---|---|---|
Modal 64 | Номинальная тепловая мощность-64 кВт. Мощность горелки - 71 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 130 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 722x690x990 мм.Вес -230 кг. | 82 735 руб. |
Modal 76 | Номинальная тепловая мощность-76 кВт. Мощность горелки -84 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 130 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 722x690x990 мм.Вес -230 кг. | 82 735 руб. |
Modal 93 | Номинальная тепловая мощность-93 кВт. Мощность горелки -102 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 130 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 722x690x990 мм.Вес -332 кг. | 82 735 руб. |
Modal 105 | Номинальная тепловая мощность-105 кВт. Мощность горелки - 115 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 180 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 812x760x1205 мм.Вес -332 кг. | 97 412 руб. |
Modal 116 | Номинальная тепловая мощность-116 кВт. Мощность горелки - 128 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 180 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 812x760x1205 мм.Вес -332 кг. | 97 412 руб. |
Modal 140 | Номинальная тепловая мощность-140 кВт. Мощность горелки - 155 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 180 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 812x760x1205 мм.Вес -376 кг. | 97 412 руб. |
Modal 163 | Номинальная тепловая мощность-163 кВт. Мощность горелки - 180 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 180 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 812x760x1385 мм.Вес -376 кг. | 106 175 руб. |
Modal 186 | Номинальная тепловая мощность-186 кВт. Мощность горелки -206 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 180 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Размеры (ВxШxГ) - 812x760x1385 мм.Вес -376 кг. | 106 175 руб. |
Modal 233 | Номинальная тепловая мощность-233 кВт. Мощность горелки -258 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 180 мм. Диаметр дымохода - 250 мм. Размеры (ВxШxГ) - 937x860x1737 мм.Вес -530 кг. | 131 410 руб. |
Modal 291 | Номинальная тепловая мощность-291 кВт. Мощность горелки -322 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 180 мм. Диаметр дымохода - 250 мм. Размеры (ВxШxГ) - 937x860x1687 мм.Вес -590 кг. | 141 862 руб. |
(*) Более подробные технические характеристики котлов серии Unical Modal Вы можете найти в «Руководстве по обслуживанию и установке» данных котлов: