Стальные водогрейные котлы Unical средней мощности (Италия)
Серия Unical Ellprex
Серия Unical Ellprex
- Рабочее давление - до 6 бар.
- Рабочая температура котловой воды - до 110°С.
- Топливо - природный газ, легкое жидкое топливо.
Мощность котлов в серии: 340, 420, 510, 630, 760, 870, 970, 1100, 1320, 1570, 1850, 2200, 2650, 3000 и
3500 кВт.
ПРИМЕЧАНИЕ: модели 170, 240, 290 кВт - сняты с производства!
Технические характеристики котлов серии Unical Ellprex:
Модель | Краткие технические характеристики | Цена |
---|---|---|
Ellprex 340 | Номинальная тепловая мощность, мин/макс - 255/340 кВт. Мощность горелки, мин/макс. - 277/371 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 210 мм. Диаметр дымохода - 250 мм. Размеры (ВxШxГ) - 1182x860x1496 мм. Вес - 629 кг. | 195 478 руб. |
Ellprex 420 | Номинальная тепловая мощность, мин/макс - 315/420 кВт. Мощность горелки, мин/макс. - 342/459 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 210 мм. Диаметр дымохода - 250 мм. Размеры (ВxШxГ) - 1352x890x1561 мм. Вес - 796 кг. | 227 024 руб. |
Ellprex 510 | Номинальная тепловая мощность, мин/макс - 385/510 кВт. Мощность горелки, мин/макс. - 418/557 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 210 мм. Диаметр дымохода - 250 мм. Размеры (ВxШxГ) - 1352x890x1756 мм. Вес - 919 кг. | 241 110 руб. |
Ellprex 630 | Номинальная тепловая мощность, мин/макс - 480/630 кВт. Мощность горелки, мин/макс. - 520/688 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 210 мм. Диаметр дымохода - 300 мм. Размеры (ВxШxГ) - 1352x890x2066 мм. Вес - 1049 кг. | 283 243 руб. |
Ellprex 760 | Номинальная тепловая мощность, мин/макс - 580/760 кВт. Мощность горелки, мин/макс. - 630/830 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 270 мм. Диаметр дымохода - 350 мм. Размеры (ВxШxГ) - 1432x1122x1944 мм. Вес - 1341 кг. | 367 809 руб. |
Ellprex 870 | Номинальная тепловая мощность, мин/макс - 660/870 кВт. Мощность горелки, мин/макс. - 715/950 кВт. Диаметр отверстия для горелочного устройства - 270 мм. Диаметр дымохода - 350 мм. Размеры (ВxШxГ) - 1432x1122x2139 мм. Вес - 1447 кг. | 382 360 руб. |
Ellprex 970-3000 | Цены для котлов - Ellprex 970, Ellprex 1100, Ellprex 1320, Ellprex 1570, Ellprex 1850, Ellprex 2200, Ellprex 2650, Ellprex 3000 - по запросу | по запросу |
(*) Более подробные технические характеристики котлов серии Unical Ellprex Вы можете найти в «Руководстве по обслуживанию и установке» данных котлов:
Руководство по обслуживанию и установке котлов Unical Ellprex