Парогенераторы ЭПГ
Парогенераторы электрические электродные типов ЭПГ-ПРМ и ЭПГ-ПРМ-ВК предназначены для выработки насыщенного водяного пара температурой до 160 гр. С.
Модели типа ЭПГ-ПРМ-ВК могут работать с возвратом конденсата, что увеличивает КПД паровой установки на 4-10%
Основные технические характеристики:
- Паропроизводительность в серии: 30 – 1 500 кг. пара в час;
- Диапазон рабочего давления: 0,1 – 6,0 бар;
- Электроды из «черной» стали;
- Подпиточный насос;
- Автоматика защиты от сухого хода насоса.
Основные модификации:
- Парогенераторы с плавной регулировкой мощности;
- Парогенераторы с плавной регулировкой мощности и системой возврата конденсата.
По отдельному заказу возможны следующие модификации:
- Автоматическая продувка;
- Автоматика поддержания заданной температуры «потребителя пара»;
- Блок парогенерации из нержавеющей стали;
- Дополнительная футеровка блока парогенерации;
- Расширенный диапазон рабочего давления – до 8 бар.
Особенности:
- Модели типа ЭПГ-ПРМ(вк) могут работать по системе с возвратом конденсата;
- Не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора;
- Полностью готовы к работе.
Парогенераторы электродные с плавной регулировкой мощности и возвратом конденсата типа ЭПГ-ПРМ(вк) и без возврата конденсата типа ЭПГ-ПРМ
| Название | Производит-сть, кг пара/ч | Эл. мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| ЭПГ-ПРМ-15 | 15 | 11 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-20 | 20 | 15 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-25 | 25 | 19 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-30 | 30 | 23 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-35 | 35 | 27 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-40 | 40 | 30 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-50 | 50 | 38 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-60 | 60 | 44 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-80 | 80 | 60 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-100 | 106 | 80 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-130 | 133 | 100 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-150 | 150 | 115 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-170 | 173 | 130 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-200 | 200 | 150 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-250 | 250 | 185 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-275 | 275 | 207 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-300 | 300 | 225 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-350 | 350 | 260 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-400 | 400 | 300 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-500 | 500 | 376 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-600 | 600 | 450 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-700 | 700 | 525 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-800 | 800 | 600 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-900 | 900 | 675 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-1000 | 1000 | 800 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-1200 | 1200 | 905 | По запросу |
| ЭПГ-ПРМ-1500 | 1500 | 1120 | По запросу |
en
fr

