Парогенераторы электродные со ступенчатой регулировкой мощности типа "ПАР" [сборка "ДЭНКАР"]
ПАР-100/250
ПАР-100/250
цена: 270 000 руб.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 100/250 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 3,5-5,5 |
| Эл. мощность, кВт | 75/185 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
| Время разогрева, мин, | 6 |
| Объем, л. | 25 |
| Масса сухая, кг, не более | 85 |
| Размеры | 880 х 565 х 560 |
| Цена, руб. (блок парогенерации из нерж. стали) | 276 000 |
en
fr

