Парогенераторы электродные со ступенчатой регулировкой мощности типа ЭПЭ-СРМ
ЭПЭ-СРМ-50/2
ЭПЭ-СРМ-50/2
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 50 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 6 |
| Масса сухая, кг, не более | 80 |
| Размеры | 1300 х 490 х 550 |
| Диапазон рабочего давления, бар: | 0,1-6 |
| Количество ступеней регулирования | 2 ступени |
| Максимальная температура, °С | 158-169 |
| Время выходя на рабочий режим, мин. | 6 |
| Характеристика питающей сети | 3ф., 380В, 50 Гц |
| Мощность, кВт | 37,5 |
| Диапозон регулировки температуры, C° | 105-169 |
en
fr

