Парогенераторы электродные со ступенчатой регулировкой мощности типа ЭПЭ-СРМ
ЭПЭ-СРМ-250/4
ЭПЭ-СРМ-250/4
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 250 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 6 |
| Масса сухая, кг, не более | 100 |
| Размеры | 1480 х 540 х 530 |
| Диапазон рабочего давления, бар: | 0,1-6 |
| Количество ступеней регулирования | 4 ступени |
| Максимальная температура, °С | 158-169 |
| Время выходя на рабочий режим, мин. | 6 |
| Характеристика питающей сети | 3ф., 380В, 50 Гц |
| Мощность, кВт | 187 |
| Диапозон регулировки температуры, C° | 105-169 |
en
fr

