Парогенераторы электродные одноступенчатые типа КЭП[БЭ] производства "Берег-Энерготехника"
КЭП[БЭ]-150
КЭП[БЭ]-150
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 150 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 3,5-5,5 |
| Эл. мощность, кВт | 110 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
| Время разогрева, мин, | 6 |
| Объем, л. | 25 |
| Масса сухая, кг, не более | 100 |
en
fr

