Парогенераторы ПГВК
ПГВК-60
ПГВК-60
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 90 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 4,0 |
| Эл. мощность, кВт | 60 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380/220 |
| Время разогрева, мин, | 8 |
| Объем, л. | 15 |
| Масса сухая, кг, не более | 70 |
| Размеры | 800х370х600 |
en
fr

