Парогенераторы ПГВД
ПГВД-400
ПГВД-400
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 520 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 4,0 |
| Эл. мощность, кВт | 400 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380/220 |
| Время разогрева, мин, | 5 |
| Объем, л. | 15 |
| Масса сухая, кг, не более | 600 |
| Размеры | 1800х860х2500 |
en
fr

