Парогенераторы ПГВД
ПГВД-800
ПГВД-800
цена: по запросу
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Производит-сть, кг пара/ч | 960 |
| Рабочее давл. пара, бар (атм) | 4,0 |
| Эл. мощность, кВт | 800 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380/220 |
| Время разогрева, мин, | 5 |
| Объем, л. | 15 |
| Масса сухая, кг, не более | 1000 |
| Размеры | 1800х860х3900 |
en
fr

